Farbcodes
Auf dieser Seite sind nur die für uns relevanten FIFe EMS Codes aufgezählt.
In aller Kürze:
Der erste Teil kennzeichnet die Rasse der Katze -> BRI für Britisch Kurzhaar.
Der zweite Teil beschreibt die Farbe(n) der Katze: Hierbei steht z.B. n für schwarz und y für golden.
Der dritte Teil bestimmt das Muster: Siehe Tabelle weiter unten.
| Black Golden Shaded | BRI ny 11 |
| Black Golden Shell | BRI ny 12 |
| Black Golden Tabby undefiniert | BRI ny 21 |
| Black Golden Blotched oder Classic Tabby | BRI ny 22 |
| Black Golden Mackerel Tabby | BRI ny 23 |
| Black Golden Spotted Tabby | BRI ny 24 |
| Black Golden Ticked Tabby | BRI ny 25 |
| Black Silver Shaded | BRI ns 11 |
| Black Silver Ticked Tabby | BRI ns 25 |
| Black Silver Chinchilla | BRI ns 12 |
| Blue Golden Shaded | BRI ay 11 |
| Blue Golden Shell | BRI ay 12 |
| Blue Golden Tabby undefiniert | BRI ay 21 |
| Blue Golden Tabby Blotched oder Classic | BRI ay 22 |
| Blue Golden Mackerel Tabby | BRI ay 23 |
| Blue Golden Spotted Tabby | BRI ay 24 |
| Blue Golden Ticked Tabby | BRI ay 25 |
| Lilac Golden Ticked Tabby | BRI cy 25 |
|
|
|
| Die Point-Varianten bekommen noch eine 33 angehängt Black Golden Tabby Point |
BRI ny 11 33 |
Die Tabby-Muster:
| 24 - Tabby getupft / spotted | 23 - Tabby getigert / Mackerel |
![]() |
![]() |
| 22 - Tabby gestromt / blotched | 25 - Tabby Getickt / Ticked |
![]() |
![]() |










